1 Gabatarwa
PLC 1xn 2xn 2xn 2xn 2xn 2xn 2xn. Wannan tsayayyen tsayayyen tsari yana yin su ne mafi girman zafin jiki da igiyar ruwa na samar da ƙarancin asarar 1x4, 1x8, 1x32 da tashar jiragen ruwa 1x64.
2 Aikace-aikace
- cibiyoyin sadarwa na sadarwa
- Tsarin Catv
- FTTX
- Lan
Misali | Gwadawa | ||||||||||
Gudanar da igiyar ruwa(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
Iri | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | ||
Shigowa da Asara (DB) Max. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
Daidaituwa (DB) Max. * | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
PDL (DB) Max. * | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
Kai tsaye (DB) Min * | 55 | ||||||||||
Dawo Asara (DB) Min * | 55 (50) | ||||||||||
Operating zazzabi(° C) | -5 ~ +75 | ||||||||||
Yawan zafin jiki (° C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
Zare tsawo | 1m ko tsawon al'ada | ||||||||||
Zaren zare | Fiber SMF-28 | ||||||||||
Nau'in mai haɗawa | An ƙayyade al'ada | ||||||||||
Aiki mai ƙarfi (MW) | 300 |
Nau'in ftthy ~ 1660 ~ 16550mber Eptic 1 × 16 Plc Split.pdf