1 Gabatarwa
Mai raba haske na PLC 1XN 2xN muhimmin sashi ne a cikin FTTH kuma yana da alhakin rarraba siginar daga CO zuwa adadin wuraren da aka sanya shi. Wannan mai raba haske mai ƙarfi yana aiki sosai a cikin zafin jiki da tsawon rai, yana ba da ƙarancin asarar shigarwa, ƙarancin fahimtar polarization na shigarwa, kyakkyawan daidaito, da ƙarancin asarar dawowa a cikin tsarin tashar jiragen ruwa ta 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 da 1x64.
2 Aikace-aikace
- Cibiyoyin sadarwa
- Tsarin CATV
- FTTx
- LAN
| Sigogi | Ƙayyadewa | ||||||||||
| Tsawon Wave na Aiki(nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||
| Nau'i | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1×32 | 1×64 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2×32 | ||
| Shigarwa Asarar (dB) Mafi girma. * | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <17.2 | <20.5 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <18.2 | ||
| Daidaito (dB) Mafi girma.* | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | ||
| PDL(dB)Matsakaicin.* | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | ||
| Kai tsaye (dB) Minti * | 55 | ||||||||||
| Dawowa Asarar (dB) Minti * | 55(50) | ||||||||||
| Zafin Aiki(°C) | -5~ +75 | ||||||||||
| Zafin Ajiya (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||
| Zare tsawon | 1m ko tsawon da aka saba | ||||||||||
| Nau'in Zare | Corning SMF-28e zare | ||||||||||
| Nau'in Mai Haɗawa | An ƙayyade musamman | ||||||||||
| Gudanar da Wutar Lantarki (mW) | 300 | ||||||||||
Nau'in Akwatin FTTH 1260~1650nm Fiber Optic 1×16 PLC Splitter.pdf