1 Gabatarwa
Pole & Wallace-ginanniyar shinge an gina shi da dorewa, yanayi-juriya, foda mai rufi alumoli don aikace-aikacen waje. Yana da ikon yin tsayayya da mafi wuya yanayin. Tare da karaitar shigarwa a matsayin ma'auni fasalin, ana iya haɗa rukunin da sauƙi a kan ɗakin kwana da kuma a tsaye surface ko a kan katako / kankare pole.
2 fasali
- Avertant Volratont Ferroresant
- Cikakken tsari, mai tsabta da ingantaccen fitarwa na AC
- shigar da fitarwa kariya, kariyar starnning
- iyakance fitarwa da kariyar baki
- Sake kunna atomatik akan cire gajere
- filin zaɓi na zaɓi na lantarki *
- Foda mai rufi mai rufi don aikace-aikacen waje
- katako & ginin shigarwa
- 5/8 "Hadin kai
- Mai nuna alamar LED
- sake jinkirin jinkirta lokaci (TDR)
* Waɗannan fasalulluka suna samuwa ne kawai akan wasu samfuri.
PS-01 Series Series Rashin Tsarin Wuta | |
Labari | |
Kewayon wutar lantarki | -20% zuwa 15% |
MAGANAR SAUKI | > 0.90 a cikakken kaya |
Kayan sarrafawa | |
Ka'idojin Voltage | 5% |
Igiyar ruwa | Quasi-square kalawar |
Karewa | LATTSA |
Gajeren da'ira na yanzu | 150% na max. Rating na yanzu |
Iya aiki | ≥90% |
Na inji | |
Haɗin shigar | Terminal Block (3-PIN) |
Haɗin aiki | 5/8 "Mace ko Tasharwa |
Gama | Iko mai rufi |
Abu | Goron ruwa |
Girma | PS-0160-8a-w |
310x188x174mm | |
12.2 "X7.4" X6.9 " | |
Sauran samfuran | |
335x217x190mm | |
13.2 X8.5 "X7.5" | |
Muhalli | |
Operating zazzabi | -40 ° C to 55 ° C / -40 ° F zuwa 131 ° F |
Aiki zafi | 0 zuwa 95% ba a conding |
Abubuwan Zabi na Zabi | |
Tdr | Lokaci na jinkirta |
Na hali 10 seconds |
Abin ƙwatanci1 | Inpting Voltage (HOT) 2 | Inpet mita (hz) | INTER Fuse kariya (a) | Fitarwa voltage (barka) | Fitarwa na yanzu (a) | Fitarwa iko (va) | Net nauyi (kg / lbs) |
PS-01-60-8va-w | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12 / 26.5 |
PS-01-90-8a-l | 120 ko 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16 / 35.3 |
PS-01-60-10a-w | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-6090-10A-L | 120 ko 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/1 | 600 | 15 / 33.1 |
PS-01-60-15a-l | 120 ko 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-60-15A-W | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-90-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/44.5 |
PS-01-6090-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-6090-15A-W | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18 / 39.7 |
PS-01-9060-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22/44.5 |
PS-01-9060-15A-W | 220 ko 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15 / 22.5 | 1350 | 22/44.5 |
PS-01 Wall Walloed Rashin Wuta RF