1 Gabatarwa
An gina katangar Pole & Wall Mount da ƙarfe mai ɗorewa, mai jure yanayi, kuma mai rufi da foda don amfani a waje. Tana iya jure wa yanayi mafi wahala. Tare da kayan aikin shigarwa da aka bayar azaman fasalin yau da kullun, ana iya ɗora na'urar cikin sauƙi akan saman lebur da tsaye ko akan sandar katako/siminti.
Fasaloli 2
- Mai canza wutar lantarki mai ƙarfi na ferroresonant
- Cikakken tsari, tsabta da ingantaccen wutar lantarki ta AC
- Kariyar shigarwa da fitarwa, kariyar walƙiyar walƙiya
- Kariyar fitarwa mai iyaka da kuma kariyar gajeriyar hanya ta yanzu
- Sake kunna ta atomatik bayan cire gajeriyar hanya
- Voltages na fitarwa na zaɓi na filin*
- Katafaren foda mai rufi don aikace-aikacen waje
- Shigar da sandunan hawa da bango
- Haɗin fitarwa na mace 5/8"
- Alamar LED mai ɗorewa
- Zabin Jinkirin Lokaci (TDR)
* Waɗannan fasalulluka suna samuwa ne kawai akan wasu samfura.
| Tsarin PS-01 Mai Ba da Wutar Lantarki | |
| Shigarwa | |
| Kewayen ƙarfin lantarki | -20% zuwa 15% |
| Ma'aunin ƙarfi | >0.90 a cikakken kaya |
| Fitarwa | |
| Tsarin ƙarfin lantarki | 5% |
| Tsarin Waveform | Kusurwar murabba'i mai kusurwa huɗu |
| Kariya | Iyakance na yanzu |
| Gajeren wutar lantarki na da'ira | 150% na matsakaicin ƙimar yanzu |
| Inganci | ≥90% |
| Injiniyanci | |
| Haɗin shigarwa | Toshewar tasha (pin 3) |
| Haɗin fitarwa | 5/8" toshe na mata ko na ƙarshe |
| Gama | Mai rufi mai ƙarfi |
| Kayan Aiki | Aluminum |
| Girma | PS-0160-8A-W |
| 310x188x174mm | |
| 12.2"x7.4"x6.9" | |
| Wasu samfura | |
| 335x217x190mm | |
| 13.2"x8.5"x7.5" | |
| muhalli | |
| Zafin aiki | -40°C zuwa 55°C / -40°F zuwa 131°F |
| Danshin aiki | 0 zuwa 95% ba ya haɗa da ruwa |
| Zaɓaɓɓun fasaloli | |
| TDR | Mai jigilar jinkiri lokaci |
| Daƙiƙa 10 na yau da kullun | |
| Samfuri1 | Ƙarfin wutar lantarki (VAC)2 | Mitar shigarwa (Hz) | Kariyar fis ɗin shigarwa (A) | Ƙarfin wutar lantarki (VAC) | Wutar lantarki (A) | Ƙarfin fitarwa (VA) | Nauyin Tsafta (kg/lbs) |
| PS-01-60-8A-W | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60 | 8 | 480 | 12/26.5 |
| PS-01-90-8A-L | 120 ko 220 | 60 | 8 | 90 | 8 | 720 | 16/35.3 |
| PS-01-60-10A-W | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60 | 10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-6090-10A-L | 120 ko 220 | 60 | 8 | 60/903 | 6.6/10 | 600 | 15/33.1 |
| PS-01-60-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-60-15A-W | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60 | 15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-90-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 10 | 90 | 15 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-6090-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-6090-15A-W | 220 ko 240 | 50 | 8 | 60/903 | 10/15 | 900 | 18/39.7 |
| PS-01-9060-15A-L | 120 ko 220 | 60 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
| PS-01-9060-15A-W | 220 ko 240 | 50 | 10 | 90/603 | 15/22.5 | 1350 | 22/48.5 |
An Sanya Wutar Lantarki ta RF Ba a Jiran Ta a Bango Ba PS-01.pdf