Bayanin Samfura
SFT3542 jerin samfuran na'urorin SOFTEL ne duk-in-daya waɗanda ke haɗa ɓoyewa, haɓakawa da daidaitawa don canza siginar V/A zuwa fitowar RF na dijital. Yana ɗaukar ƙirar ƙirar nau'in aljihun tebur na ciki wanda ke ba da sauƙin sauƙaƙan canjin ƙirar ƙira (HDMI/CVBS/SDI/YPbPr/…) kamar yadda ake buƙata. Don biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban, SFT3542 kuma an sanye shi da shigarwar ASI 1 don sake-mux, da fitarwa tare da tashoshin ASI 2 da tashar jiragen ruwa 1 IP.
Tushen sigina na iya kasancewa daga masu karɓar tauraron dan adam, kyamarorin talabijin na rufaffiyar, 'yan wasan blue-ray, da eriya da sauransu. Za a karɓi siginar fitarwa ta TVs, STB da sauransu tare da daidaitattun daidaito.
Da daban-daban bayanai samuwa, mu SFT3542 jerin kayayyakin da ake wildly amfani da jama'a wuraren kamar metro, kasuwa zauren, gidan wasan kwaikwayo, hotels, wuraren shakatawa, da dai sauransu don talla, saka idanu, horo da kuma ilmantarwa a kamfanin, makarantu, harabar, asibiti… Yana da kyau zabi don bayar da ƙarin info tashoshi.
Mabuɗin Siffofin
- HDMI / CVBS / SDI / YPbPr… shigarwar, 1 * ASI a cikin sake-mux; 1 * RF a cikin haɗin RF
- MPEG2 HD/SD & MPEG4 AVC H.264 HD/SD rikodin bidiyo
- 1 * tashar a (harka mai ɗaukar nauyi); 2* tashoshi a cikin (19 "rack case)
- MPEG4-AAC; MPEG2-AAC; MPEG1 Layer Ⅱ da Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) rikodin sauti
- Dolby Digital AC3 wucewa (don HDMI na HDMI / YPbPr / CVBS 3-in-1)
- Babban buffer bidiyo (don dubawar SDI), kyauta don canza tushen bidiyo
- Daidaita maganganu (Na zaɓi)
- Support CC (rufe taken) don SDI da CVBS dubawa (ZABI)
- Goyi bayan yanayin ɓoye ƙarancin jinkiri (Na zaɓi)
- Goyan bayan yanayin sarrafa ƙimar VBR/CBR
- Goyan bayan PSI/SI gyara
- Goyi bayan daidaitaccen daidaitawa na PCR
- Taimakawa PID sake taswira da wucewa
- Dijital RF fita (DVB-C/T/ATSC/ISDB-T RF Zabin) da ASI fita; IP daga
- LCN (Lambar Channel Mai Ma'ana) tallafi - don tsarin daidaitawa na DVB-C/T/ISDB-T
- VCT (Table Channel Channel) goyon baya - don ATSC modulating module
- Modular ƙirar ƙira, kayan aikin toshewa
- Nunin LCD, Ikon nesa da firmware
- Gudanarwar NMS na tushen yanar gizo; Sabuntawa ta hanyar yanar gizo
- Mafi ƙarancin farashi akan kowane tashoshi
HDMI Encoding Input | ||
Bidiyo | Shigarwa | Zabi 1: HDMI*1 |
Zabi 2: HDMI*2 | ||
Rufewa | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 (don zaɓi 1: HDMI*1) | |
MPEG4 AVC/H.264 (don zaɓi 2:HDMI*2) | ||
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P, (-na MPEG4 AVC/H.264 kawai) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*480_60i, 720*576_50i | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 (don zaɓi 1: HDMI*1) | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio | Rufewa | MPEG1 Layer II; LC-AAC; HE-AACda Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) (don zaɓi na 1: HDMI*1) |
MPEG1 Layer II (don zaɓi na 2: HDMI*2) | ||
Yawan samfurin | 48 kz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps |
HDMI/YPbPr/CVBS3-in-1 EncodingInput | ||
Bidiyo (HDMI) | Rufewa | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Shigarwa | HDMI*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-na MPEG4 AVC/H.264 kawai)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio(HDMI) | Rufewa | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AACda Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) |
Shigarwa | HDMI*1 | |
Yawan samfurin | 48 kz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps | |
Bidiyo(YpbPr/CVBS) | Rufewa | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Shigarwa | YpbPr*1/CVBS*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | CVBS:720x576_50i (PAL); 720x480_60i (NTSC)YpbPr:1920*1080_60i, 1920*1080_50i;1280*720_60p, 1280*720_50P | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio(YpbPr/CVBS) | Rufewa | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AACda Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) |
Interface | 1*Stereo/2*mono | |
Yawan samfurin | 48 kz | |
Yawan Bit | 64/96/128/192/256/320kbps |
Shigar da Rubutun SDI | ||
Bidiyo | Rufewa | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Shigarwa | SDI*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-na MPEG4 AVC/H.264 kawai)1920*1080_60i, 1920*1080_50i,1280*720_60p, 1280*720_50P720*480_60i, 720*576_50i | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio | Rufewa | MPEG1 Layer II, MPEG2-AAC, MPEG4-AACda Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) |
Yawan samfurin | 48 kz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps |
2*(SVideo/YPbPr/CVBS)3-in-1 Shigar da Rubutun | ||
Bidiyo | Rufewa | Zabin 1: MPEG-2 MP@ML(4:2:0) |
Zabin 2: MPEG-2 & MPEG-4 AVC/H.264 (4:2:0) | ||
Shigarwa | S-Video/YPbPr/CVBS*2 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | 720*480_60i, 720*576_50i | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 (Don zaɓi na 1) | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio | Rufewa | Zabin 1: MPEG1 Layer II |
Zabin 2: MPEG1 Layer II; LC-AAC; HE-AACda Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) | ||
Yawan samfurin | 48 kz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps |
VGA/HDMIShigar da Shigar | ||
Bidiyo (HDMI) | Rufewa | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Shigarwa | HDMI*1 | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | 1920*1080_60P, 1920*1080_50P,(-na MPEG4 AVC/H.264 kawai) 1920*1080_60i, 1920*1080_50i, 1280*720_60p, 1280*720_50P 720*576-50i, 720*480-60i | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio (HDMI) | Rufewa | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, da Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) |
Yawan samfurin | 48 kz | |
Bitrate | 64/96/128/192/256/320kbps | |
Bidiyo (VGA) | Rufewa | MPEG2; MPEG4 AVC/H.264 |
Shigarwa | VGA(SVGA/XGA/UXGA/SXGA) | |
Bitrate | 1-19.5Mbps | |
Ƙaddamarwa | 1920*1080_60P, 1280*720_60p | |
Ƙananan Jinkiri | Na al'ada, Yanayin 1, Yanayin 2 | |
Sarrafa ƙima | VBR/CBR | |
Chroma | 4:2:0 | |
Rabo Halaye | 16:9,4:3 | |
Audio (VGA) | Rufewa | MPEG1 Layer II; MPEG2-AAC; MPEG4-AAC, da Dolby Digital AC3 2.0 (Na zaɓi) |
Yawan samfurin | 48 kz | |
Yawan Bit | 64/96/128/192/256/320kbps |
Sashen Modulator | ||||
DVB-T (Na zaɓi) | Daidaitawa | DVB-T COFDM | ||
Bandwidth | 6m, 7m, 8m | |||
Taurari | QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Yawan lambar | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. | |||
Tsakanin Tsaro | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Yanayin watsawa | 2 ku,8k | |||
MER | ≥42dB | |||
Mitar RF | 30 ~ 960MHz, 1KHz mataki | |||
RF waje | 1*DVB-T; 2 * DVB-T masu jigilar kayayyaki hade (Option) | |||
RF matakin fitarwa | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db mataki | |||
DVB-C (Na zaɓi) | Daidaitawa | J.83A (DVB-C), J.83B, J.83C | ||
MER | ≥43dB | |||
Mitar RF | 30 ~ 960MHz, 1KHz mataki | |||
RF matakin fitarwa | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db mataki | |||
Yawan alamar | 5.000 ~ 9.000Msps daidaitacce | |||
RF waje | 1*DVB-C; 4 * DVB-C masu jigilar kayayyaki hade (Option) | |||
J.83A | J.83B | J.83C | ||
Taurari | 16/32/64/128/256QAM | 64/256 QAM | 64/256 QAM | |
Bandwidth | 8M | 6M | 6M | |
ATSC (Na zaɓi) | Daidaitawa | ATSC A/53 | ||
MER | ≥42dB | |||
Mitar RF | 30 ~ 960MHz, 1KHz mataki. | |||
RF waje | 1*ATSC; 4 * ATSC masu jigilar kayayyaki hade (Option) | |||
RF matakin fitarwa | -26 ~ -10dbm (81 ~ 97dbµV), 0.1db mataki | |||
Taurari | 8VSB | |||
ISDB-T (Na zaɓi) | Daidaitawa | ARIB STD-B31 | ||
Bandwidth | 6M | |||
Taurari | DQPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM | |||
Tsakanin Tsaro | 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 | |||
Yanayin watsawa | 2k, 4k, 8k | |||
MER | ≥42dB | |||
Mitar RF | 30 ~ 960MHz, 1KHz mataki | |||
RF waje | 1*ISDBT; | |||
RF matakin fitarwa | -30 ~ -10dbm (77 ~ 97 dbµV), 0.1db mataki |
Gabaɗaya | ||
Tsari | Yanar gizo na gida | LCD + maɓallan sarrafawa |
Gudanar da nesa | Yanar Gizo NMS | |
Fitowa Fitowa | 2 ASI fita (nau'in BNC) | |
DVB-C/ATSC: IP (1 MPTS & 4 SPTS) daga UDP, RTP/RTSP (4 RF fita) DVB-T: IP (3 MPTS ko 4 SPTS) daga UDP, RTP/RTSP (2 RF fita) DVB-T: IP (3 MPTS ko 4 SPTS) daga UDP, RTP/RTSP (2 RF fita) | ||
IP (1 MPTS) ya fita akan UDP, RTP/RTSP (kawai don 1 RF fita, RTP/RTSP shine kawai don 1 DVB-C/T RF) | ||
NMS dubawa | RJ45, 100M | |
Harshe | Turanci | |
Ƙayyadaddun Jiki | Tushen wutan lantarki | AC 100V ~ 240V |
Girma | 482*300*44mm (19 inci) 267*250*44mm (mai ɗaukar nauyi) | |
Nauyi | 4.5kg (19 inci) 2.5kg (mai ɗaukar nauyi) | |
Yanayin aiki | 0 ~ 45 ℃ |
SFT3542 3 a cikin 1 MPEG2 MPEG4 AVC H.264 HD/SD Digital RF ASI IP Encoder Modulator Datasheet.pdf