Gabatarwa
Mai karɓar haske wani mai karɓar haske ne na gida wanda aka ƙera don biyan buƙatun hanyoyin sadarwa na zamani na HFC broadband. Matsakaicin mitar shine 47-1003MHz.
Siffofi
◇ 47MHz zuwa 1003MHz bandwidth na mita tare da ginannen WDM;
◇ Da'irar sarrafawa ta AGC mai ginawa a ciki don tabbatar da daidaiton matakin fitarwa
◇ Ɗauki adaftar wutar lantarki mai inganci tare da kewayon daidaitawar wutar lantarki mai faɗi;
◇ ƙarancin wutar lantarki da ƙarancin amfani da wutar lantarki;
◇ Ƙararrawar wutar lantarki ta amfani da nunin nuni na LED;
| Ser. | Ayyuka | Sigogi na Fasaha | Bayani |
| 1 | Tsawon Wave na CATV da aka karɓa | 1550±10nm | |
| 2 | Tsawon Wave da PON ya Karɓa | 1310nm/1490nm/1577nm | |
| 3 | Rabawar Tashar | >20dB | |
| 4 | Amsar karɓa ta gani | 0.85A/W(ƙimar yau da kullun 1550nm) | |
| 5 | Shigar da kewayon wutar lantarki ta gani | -20dBm~+2dBm | |
| 6 | Nau'in zare | yanayi ɗaya (9/125mm) | |
| 7 | Nau'in haɗin fiber optic | SC/APC | |
| 8 | Matakin Fitarwa | ≥78dBuV | |
| 9 | daular AGC | -15dBm~+2dBm | Matsayin fitarwa ±2dB |
| 10 | Mai haɗa RF na nau'in F | Raba-raba | |
| 11 | Maɓallan mita | 47MHz-1003MHz | |
| 12 | RF mai laushi a cikin band | ±1.5dB | |
| 13 | Tsarin juriya | 75Ω | |
| 14 | asarar tunani | ≥14dB | |
| 15 | MER | ≥35dB | |
| 16 | BER | <10-8 |
| Sigogi na zahiri | |
| Girman girma | 95mm × 71mm × 25mm |
| Nauyi | matsakaicin 75g |
| Yanayin amfani | |
| Sharuɗɗan amfani | Zafin jiki: 0℃~+45℃Matsayin zafi: 40% ~ 70% ba tare da haɗakarwa ba |
| Yanayin ajiya | Zafin Jiki: -25℃~+60℃Matsayin zafi: 40% ~ 95% ba ya yin tururi |
| Tsarin samar da wutar lantarki | Shigo da: AC 100V-~240VFitarwa: DC +5V/500mA |
| Sigogi | Alamar rubutu | Min. | Matsakaicin ƙima | Mafi girma. | Naúrar | Yanayin gwaji | |
| Tsarin aiki na watsawa | λ1 | 1540 | 1550 | 1560 | nm | ||
| Aikin da aka nunaTsawon tsayi | λ2 | 1260 | 1310 | 1330 | nm | ||
| λ3 | 1480 | 1490 | 1500 | nm | |||
| λ4 | 1575 | 1577 | 1650 | nm | |||
| amsawa | R | 0.85 | 0.90 | A/W | po=0dBmλ=1550nm | ||
| warewar watsawa | ISO1 | 30 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
| Nunin Kwaikwayo | ISO2 | 18 | dB | λ=1550nm | |||
| asarar dawowa | RL | -40 | dB | λ=1550nm | |||
| Asarar Shigarwa | IL | 1 | dB | λ=1310&1490&1577nm | |||
1. +5V Alamar wutar lantarki ta DC
2. Alamar siginar gani da aka karɓa, lokacin da ƙarfin gani da aka karɓa bai wuce -15 dBm alamar tana haskaka ja, lokacin da ƙarfin gani da aka karɓa ya fi -15 dBm hasken alama kore ne
3. Tashar shiga siginar fiber optic, SC/APC
4. Tashar fitarwa ta RF
5. Haɗin wutar lantarki na DC005, haɗa zuwa adaftar wutar lantarki +5VDC /500mA
6. Tashar tashar shiga siginar fiber mai nuna haske ta PON, SC/APC
SR100AW HFC Fiber AGC Node Optical Receiver ginannen WDM.pdf