Gabatarwa
Mai karɓar haske na SR200AF ƙaramin mai karɓar haske ne mai ƙarfin aiki na 1GHz wanda aka tsara don isar da sigina mai inganci a cikin hanyoyin sadarwa na fiber-to-the-home (FTTH). Tare da kewayon AGC na gani na -15 zuwa -5dBm da matakin fitarwa mai ƙarfi na 78dBuV, ana tabbatar da ingancin sigina mai daidaito koda a ƙarƙashin yanayi daban-daban na shigarwa. Ya dace da masu aiki da CATV, ISPs, da masu samar da sabis na intanet, yana ba da ingantaccen aiki kuma yana tabbatar da watsa sigina mai santsi da inganci a cikin hanyoyin sadarwa na zamani na FTTH.
Halayen Aiki
- Mai karɓar haske mai girman 1GHz FTTH.
- Matsakaicin AGC na gani shine -15 ~ -5dBm, matakin fitarwa shine 78dBuV.
- Tallafin matattarar gani, mai dacewa da hanyar sadarwar WDM.
- Yawan amfani da wutar lantarki mai ƙarancin yawa.
- +5VDC adaftar wutar lantarki, tsarin ƙarami.
| Mai karɓar gani na SR200AF FTTH | Abu | Naúrar | Sigogi | |
|
Na gani | Tsawon tsayin gani | nm | 1100-1600, nau'in mai tacewa ta gani: 1550±10 | |
| Asarar dawowar gani | dB | >45 | ||
| Nau'in mahaɗin gani | SC/APC | |||
| Ikon gani na shigarwa | dBm | -18 ~ 0 | ||
| Kewayon AGC na gani | dBm | -15 ~ -5 | ||
| Kewayen mita | MHz | 45~ 1003 | ||
| Faɗi a cikin ƙungiyar | dB | ±1 | Pin= -13dBm | |
| Asarar dawowar fitarwa | dB | ≥ 14 | ||
| Matsayin fitarwa | dBμV | ≥78 | OMI=3.5%, Matsakaicin AGC | |
| MER | dB | >32 | 96ch 64QAM, Pin= -15dBm, OMI=3.5% | |
| BER | - | 1.0E-9 (bayan BER) | ||
|
Wasu | Rashin ƙarfin fitarwa | Ω | 75 | |
| Ƙarfin wutar lantarki | V | +5VDC | ||
| Amfani da wutar lantarki | W | ≤2 | ||
| Zafin aiki | ℃ | -20~+55 | ||
| Zafin ajiya | ℃ | -20~+60 | ||
| Girma | mm | 99x80x25 | ||
| SR200AF | |
| 1 | Alamar ƙarfin gani ta shigarwa: Ja: Pin> +2dBmKore: Pin= -15~+2dBmLemu: Pin< -15dBm |
| 2 | Shigar da wutar lantarki |
| 3 | Shigar da siginar gani |
| 4 | Fitowar RF |
Mai karɓar na'urar hangen nesa ta SR200AF FTTH 1GHz tare da Filter.pdf