Takaitaccen Bayani
SR2040AW, mai girman bandwidth na aiki na 47~1000MHz, mai karɓar fiber optical na FTTH CATV mai ƙarancin ƙarfi, mai aiki mai yawa, mai sauƙin amfani, mai sauƙin amfani, wanda za'a iya amfani da shi duka a talabijin na analog da talabijin na dijital. Samfuran da ke da bututun mai karɓar haske mai ƙarfi da kuma da'irar daidaitawa ta musamman mai ƙarancin hayaniya. SR2040AW a cikin babban kewayon ƙarfin gani da aka karɓa na +2 dBm ~-18 dBm, yana da kyawawan halaye da ayyuka masu amfani.
Sifofin Aiki
1. Ƙarancin hayaniya da kuma babban aiki
2. Faɗin kewayon ƙarfin gani mai ƙarfi mai ƙarfi: a cikin Pin = -16, MER≥36dB
3. GPON mai dacewa, EPON, mai dacewa da kowace fasahar FTTx PON
4. Yana adana adadi mai yawa na albarkatun wutar lantarki, kuma yana rage farashin daidaitawar hanyar sadarwa sosai
5. A cikin bandwidth na 47 ~ 1000MHz, duk suna da kyawawan fasalulluka na lanƙwasa (FL≤±1dB)
6. Akwatin ƙarfe, yana ba da kariya ga na'urori masu mahimmanci na optoelectronic
7. Babban matakin fitarwa, wanda masu amfani da yawa zasu iya amfani dashi
8. Ƙarancin amfani da wutar lantarki, babban aiki, da kuma farashi mai tsada
Bayanan kula da Nasihu
1. Adaftar wutar lantarki don wannan kayan aiki: Shigarwa 110-220V, fitarwa DC 12V(0.6A)
2. Kiyaye mai haɗa na'urar gani da kyau, rashin kyawun hanyar haɗin zai haifar da ƙarancin matakin fitarwa na RF sosai
3. Na'urar rage RF mai daidaitawa (PAD) da aka gina a ciki na kayan aiki na iya gyara matakan da suka dace ga masu amfani da tsarin.
4. Domin gujewa lalacewar na'urar, kada ka gyara kanka.
| Mai karɓar Fiber na gani na SR2040AW FTTH AGC CATV tare da WDM | ||||
| Aiki | Fihirisa | Ƙarin ƙari | ||
|
Siffar gani | Tsarin aikin CATV | (nm) | 1540~1560 | |
| Tsawon tsayin wucewa | (nm) | 1310, 1490 | ||
| Warewa a Tashar | (dB) | ≥35 |
| |
| Nauyi | (A/W) | ≥0.85 | 1310nm | |
| ≥0.9 | 1550nm | |||
| Ƙarfin karɓa | (dBm) | +2~-18 |
| |
| Asarar dawowar gani | (dB) | ≥55 | ||
| Haɗin fiber na gani | SC/APC | |||
|
RF
Fasali | Iyakar aiki | (MHz) | 47~1000 | |
| Faɗi | (dB) | ≤±1 | 47~1000MHz | |
| Matakin fitarwa (Tashar jiragen ruwa ta 1 da ta 2) | (dBμV) | 87±2 | Pin=+0~-10dBm AGC | |
| Asarar dawowa | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
| Rashin ƙarfin fitarwa | (Ω) | 75 | ||
| Lambar tashar fitarwa | 2 | |||
| Haɗin RF | F-Mace | |||
|
Talabijin na Analog Siffar Haɗin | Tashar gwaji | (CH) | 59CH(PAL-D) | |
| OMI | (%) | 3.8 | ||
| CNR1 | (dB) | 53.3 | Pin=-2dBm | |
| CNR2 | (dB) | 45.3 | Pin=-10dBm | |
| CTB | (dB) | ≤-61 | ||
| Babban Jami'in Hulɗa da Jama'a (CSO) | (dB) | ≤-61 | ||
|
Fasalin Haɗin Talabijin na Dijital | OMI | (%) | 4.3 | |
|
MER |
(dB) | ≥36 | Pin=-16dBm | |
| ≥30 | Pin=-20dBm | |||
| BER | (dB) | <1.0E-9 | Pin:+2~-21dBm | |
|
Fasali na Gabaɗaya | Tushen wutan lantarki | (V) | DC+12V | ±1.0V |
| Amfani da Wutar Lantarki | (W) | ≤3 | +12VDC, 180mA | |
| Yanayin Aiki | (℃) | -25~ +65 | ||
| Yanayin Zafin Ajiya | (℃) | -40 ~ 70 | ||
| Yanayin aiki na yanayin zafi | (%) | 5 ~ 95 | ||
| Girman | (mm) | 50×88×22 | ||
Takardar Bayanin Mai Karɓar Fiber na SR2040AW FTTH AGC CATV.pdf