Babban aminci
Allon MCU Biyu
Kariyar PON Nau'in B
Tsarin Ramin Mai Yawa
Ramummuka na kasuwanci da yawa
Sauƙin Juyin Halitta
GPON zuwa XG(S)- PON
Takaitaccen Bayani
SOFTEL OLT-X2 manyan na'urori ne na chassis OLTs waɗanda aka haɓaka da kansu, waɗanda ke ɗaukar chipset mai aiki sosai kuma suna bin ƙa'idodin ƙasashen duniya na ITU-T. OLT-X2 suna ba da hanyoyi da yawa na shiga kamar GPON, XG-PON, XGS-PON da Combo PON, suna tallafawa hanyoyin sadarwa da yawa kamar FTTH, FTTB, FTTC, FTTD da FTTM, suna fahimtar watsa bayanai mai yawa da sauri, kuma suna biyan buƙatun manyan ayyuka.
Samfurin yana da cikakkun ayyukan gudanarwa da sa ido, yana sauƙaƙa tsarin aiki da kulawa, kuma yana samar da ayyuka masu kyau na kasuwanci da kuma iya faɗaɗawa. Yana ba wa masu aiki kyakkyawar ƙwarewar mai amfani da ayyuka masu inganci, kuma yana magance ƙalubalen da masu aiki ke fuskanta wajen haɓaka hanyoyin sadarwa na gigabit mai faɗi "faɗi, sauri da wayo".
Aikin Gudanarwa
• Telnet, CLI, WEB, SSH v2
• Sarrafa Rukunin Fan
• Kula da Matsayin Tashar Jiragen Ruwa da kuma kula da daidaitawa
• Saita da gudanarwa na ONT akan layi
• Gudanar da Mai Amfani
• Gudanar da ƙararrawa
Aikin PON
• T-CONT DBA
• zirga-zirgar x-GEM
• Ya dace da ITU-T G.9807(XGS-PON), ITU-T G.987(XG-PON) da ITU-T984.x
• Har zuwa 20KM Nisa ta watsawa
• Taimakawa ɓoye bayanai, jefa abubuwa da yawa, tashar VLAN, da sauransu
• Goyi bayan ONT ta atomatik ganowa/gano hanyar haɗi/haɓaka software daga nesa
• Taimaka wa rabon VLAN da rabuwar masu amfani don guje wa guguwar watsa shirye-shirye
• Taimaka wa aikin ƙararrawa na kashe wuta, mai sauƙin gano matsalar hanyar haɗi
• Taimaka wa watsa aikin juriyar guguwa
• Taimaka wa ware tashar jiragen ruwa tsakanin tashoshin jiragen ruwa daban-daban
• Taimaka wa ACL da SNMP don saita matattarar fakitin bayanai cikin sassauƙa
• Tsarin musamman don rigakafin lalacewar tsarin don kiyaye tsarin da ya dace
• Tallafawa STP, RSTP, da MSTP
Canjin Layer2
• Adireshin Mac 32K
• Tallafawa 4096 VLANs
• VLAN tashar jiragen ruwa mai tallafi
• Taimaka wa fassarar VLAN da QINQ
• Taimaka wa hukumar kula da guguwa bisa tashar jiragen ruwa
• Taimaka wa keɓance tashar jiragen ruwa
• Iyakance ƙimar tashar jiragen ruwa na tallafi
• Tallafawa 802.1D da 802.1W
• Goyi bayan LACP mai tsauri, LACP mai ƙarfi
• QoS bisa ga adireshin tashar jiragen ruwa, VID, TOS da MAC
• Jerin sarrafa shiga
• IEEE802.x sarrafa kwararar ruwa
• Ƙididdiga da sa ido kan daidaiton tashar jiragen ruwa
Hanya ta Layer 3
• Wakilin ARP
• Hanyoyin Mai Ba da Shawarwari na Hardware: IPv4 32K, IPv6 16K
• Hanyoyin Subnet na Hardware: IPv4 24K, IPv6 12K
• Tallafawa Radius, Tacacs+
• Tallafa wa mai tsaron tushen IP
• Tallafawa hanya mai tsayawa, hanya mai tsauri RIP v1/v2, RIPng da OSPF v2/v3
IPv6
• Goyi bayan NDP
• Goyi bayan IPv6 Ping, IPv6 Telnet, da kuma hanyar sadarwa ta IPv6
• Tallafawa ACL bisa ga adireshin IPv6 na tushen, adireshin IPv6 da za a je, tashar jiragen ruwa ta L4, nau'in yarjejeniya, da sauransu
Yaɗa Labarai da Yawa
• IGMP v1/v2, IGMP snooping/Proxy
• snooping/Wakili na MLD v1
DHCP
• sabar DHCP, DHCP relay, DHCP snooping
• Zaɓin DHCP82
Tsaro
• Tallafa wa madadin wutar lantarki
• Taimaka wa CSM 1+1 sake aiki
• Kariyar PON Nau'in B na Tallafi
• Taimakawa IEEE 802.1x, AAA, Radius da Tacas +
| Abu | OLT-X2 | |
| Chassis | Rak | Matsakaicin Inci 19 |
| Girma (L*W*H) | 442*299*88.9mm(Ba tare da kunnuwa masu ɗaurawa ba) | |
| Nauyi | Cike da katunan | 10.6kg |
| Chassis kawai | 5kg | |
| Zafin Aiki | -20℃ ~+60℃ | |
| Danshin Aiki | 5% ~95% (ba ya haɗa da ruwa) | |
| Zafin Ajiya | -40℃ ~ +70℃ | |
| Danshin Ajiya | 5% ~95% (ba ya haɗa da ruwa) | |
| Tushen wutan lantarki | DC | -48V |
| AC | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| Bandwidth na Baya (Gbps) | 1700 | |
| Katin CSMU: CSMUX201 | ||
| Tashar Haɗin Sama | YAWAN ADADI | 4 |
| SFP(GE)/SFP+( 10GE) | 3 | |
| QSFP28(40GE/50GE/100GE) | 1 | |
| Tashoshin Gudanarwa | 1*AUX(10/100/1000BASE-T tashar fita), 1*MicroSD tashar, 1*USB-COM, 1*USB3.0 | |
| Matsayin rami | Ramin 5-6 | |
| Katin Sabis: CBG1601 | ||
| Tashar Jiragen Ruwa ta GPON | YAWAN ADADI | 16 |
| Ma'amala ta zahiri | SFP Ramummuka | |
| Nau'in Mai Haɗawa | Aji na C+++/C+++++ | |
| Bayanin Tashar PON(Module na Aji na C+++) | Nisa ta Watsawa | 20KM |
| Saurin Tashar PON | Sama: 1.244Gbps, Ƙasa: 2.488Gbps | |
| Tsawon Raƙuman Ruwa | Sama: 1310nm, Ƙasa: 1490nm | |
| Mai haɗawa | SC/UPC | |
| TX Power | +9 ~ + 13dBm | |
| Rx Sensitivity | ≤ -33dBm | |
| Ƙarfin gani mai cikawa | -8dBm | |
| Matsayin rami | Ramin 1-2 | |
| Katin Sabis: CBXG08C01 | ||
| Tashar Haɗin GPON&XG(S)-PON | YAWAN ADADI | 8 |
| Ma'amala ta zahiri | SFP+ Ramummuka | |
| Nau'in Mai Haɗawa | N2_C+ | |
| GPON&XG(S)-PONBayanin Tashoshin Haɗaka (N2_C+ module) | Nisa ta Watsawa | 20KM |
| Saurin Tashar XG(S)-PON | GPON: Sama da 1.244Gbps, Ƙasa da 2.488GbpsXG-PON: Sama da 2.488Gbps, Ƙasa da 9.953Gbps XGS-PON: Sama da 9.953Gbps, Ƙasa da 9.953Gbps | |
| Tsawon Raƙuman Ruwa | GPON: Sama da 1310nm, Ƙasa da 1490nmXG(S)-PON: Sama da 1270nm, Ƙasa da 1577nm | |
| Mai haɗawa | SC/UPC | |
| TX Power | GPON: +3dBm ~ +7dBm , XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | |
| Rx Sensitivity | XGS-PON: -28dBm , XG-PON: -29.5dBm , GPON: -32dBm | |
| Ƙarfin gani mai cikawa | XGS-PON: -7dBm , XG-PON: -9dBm , GPON: -12dBm | |
| Matsayin rami | Ramin 1-2 | |
| Katin Sabis: CBXG16C01 | ||
| Tashar Haɗin GPON&XG(S)-PON | YAWAN ADADI | 16 |
| Ma'amala ta zahiri | SFP+ Ramummuka | |
| Nau'in Mai Haɗawa | N2_C+ | |
| GPON&XG(S)-PONBayanin Tashoshin Haɗaka (N2_C+ module) | Nisa ta Watsawa | 20KM |
| Saurin Tashar XG(S)-PON | GPON: Sama da 1.244Gbps, Ƙasa da 2.488GbpsXG-PON: Sama da 2.488Gbps, Ƙasa da 9.953Gbps XGS-PON: Sama da 9.953Gbps, Ƙasa da 9.953Gbps | |
| Tsawon Raƙuman Ruwa | GPON: Sama da 1310nm, Ƙasa da 1490nmXG(S)-PON: Sama da 1270nm, Ƙasa da 1577nm | |
| Mai haɗawa | SC/UPC | |
| TX Power | GPON: +3dBm ~ +7dBm , XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | |
| Rx Sensitivity | XGS-PON: -28dBm , XG-PON: -29.5dBm , GPON: -32dBm | |
| Ƙarfin gani mai cikawa | XGS-PON: -7dBm , XG-PON: -9dBm , GPON: -12dBm | |
| Matsayin rami | Ramin 1-2 | |
| Sunan Samfuri | Bayanin Samfurin | Takamaiman |
| Shasi na OLT-X2 | Chassis na OLT | / |
| CSMUX201 | Katin CSMU | 1*40/50/100GE(QSFP28)+3*GE(SFP)/ 10GE(SFP+) +1*AUX+1*MicroSD+1*USB-COM+1*USB3.0 |
| CBG1601 | Katin Sabis | Tashoshin GPON guda 16 |
| CBXG08C01 | Katin Sabis | Tashoshin PON guda 8*GPON&XG(S)-PON |
| CBXG16C01 | Katin Sabis | Tashoshin PON guda 16*GPON&XG(S)-PON |
| PDX201 | Katin Samar da Wutar Lantarki | DC -48V |
| PAX201 | Katin Samar da Wutar Lantarki | Na'urar AC 220V, 50/60Hz |
| FX201 | Tiren fanka | / |
Tashoshin OLT-X2 Combo PON 2 XGSPON OLT Datasheet.pdf